15 Time Exceeded

# Status Score Time Cost Memory Cost
#1 Wrong Answer 0 Read 496536, expect 496539. 270ms 10.3 MiB
#2 Accepted 5 260ms 10.3 MiB
#3 Accepted 5 212ms 10.3 MiB
#4 Wrong Answer 0 Read 488678, expect 488747. 275ms 10.3 MiB
#5 Accepted 5 247ms 10.5 MiB
#6 Time Exceeded 0 ≥2077ms ≥10.7 MiB
#7 Time Exceeded 0 ≥2054ms ≥10.7 MiB
#8 Time Exceeded 0 ≥2058ms ≥10.7 MiB
#9 Time Exceeded 0 ≥2077ms ≥10.7 MiB
#10 Time Exceeded 0 ≥2011ms ≥10.7 MiB
#11 Time Exceeded 0 ≥2097ms ≥11.3 MiB
#12 Time Exceeded 0 ≥2004ms ≥11.4 MiB
#13 Time Exceeded 0 ≥2067ms ≥11.4 MiB
#14 Time Exceeded 0 ≥2026ms ≥11.4 MiB
#15 Time Exceeded 0 ≥2026ms ≥11.1 MiB
#16 Time Exceeded 0 ≥2067ms ≥22.2 MiB
#17 Time Exceeded 0 ≥2018ms ≥22 MiB
#18 Time Exceeded 0 ≥2048ms ≥21.6 MiB

Information

Submit By
Problem
P1535   2023.10.11-秋招-第一题-塔子哥的数组操作
Language
Python 3
Submit At
11 months ago
Judged At
11 months ago
Score
15
Total Time
≥27892ms
Peak Time
≥2097ms
Peak Memory
≥22.2 MiB