0 Time Exceeded

# Status Score Time Cost Memory Cost
#1 Wrong Answer 0 Read 3981, expect 3977. 3ms 6.8 MiB
#2 Wrong Answer 0 Read 3947, expect 3940. 4ms 6.6 MiB
#3 Wrong Answer 0 Read 3967, expect 3959. 4ms 6.8 MiB
#4 Wrong Answer 0 Read 3943, expect 3937. 5ms 6.8 MiB
#5 Wrong Answer 0 Read 3987, expect 3991. 4ms 6.6 MiB
#6 Time Exceeded 0 ≥1047ms ≥7.3 MiB
#7 Time Exceeded 0 ≥1015ms ≥7.2 MiB
#8 Time Exceeded 0 ≥1038ms ≥7.2 MiB
#9 Time Exceeded 0 ≥1038ms ≥7.3 MiB
#10 Time Exceeded 0 ≥1024ms ≥7.3 MiB
#11 Time Exceeded 0 ≥1057ms ≥7.2 MiB
#12 Time Exceeded 0 ≥1073ms ≥7.2 MiB
#13 Time Exceeded 0 ≥1046ms ≥7.3 MiB
#14 Time Exceeded 0 ≥1021ms ≥7.3 MiB
#15 Time Exceeded 0 ≥1019ms ≥7.3 MiB

Information

Submit By
Problem
P1576   2023.04.19-暑期实习-第一题-塔子哥监考
Language
C++11
Submit At
7 months ago
Judged At
7 months ago
Score
0
Total Time
≥10397ms
Peak Time
≥1073ms
Peak Memory
≥7.3 MiB