0 Time Exceeded

# Status Score Time Cost Memory Cost
#1 Time Exceeded 0 ≥2047ms ≥10.3 MiB
#2 Time Exceeded 0 ≥2074ms ≥10.2 MiB
#3 Time Exceeded 0 ≥2040ms ≥10.2 MiB
#4 Time Exceeded 0 ≥2017ms ≥10.3 MiB
#5 Time Exceeded 0 ≥2053ms ≥10.5 MiB
#6 Time Exceeded 0 ≥2004ms ≥10.4 MiB
#7 Time Exceeded 0 ≥2018ms ≥10.4 MiB
#8 Time Exceeded 0 ≥2087ms ≥10.4 MiB
#9 Time Exceeded 0 ≥2028ms ≥10.4 MiB
#10 Time Exceeded 0 ≥2065ms ≥10.3 MiB
#11 Time Exceeded 0 ≥2079ms ≥12.3 MiB
#12 Time Exceeded 0 ≥2052ms ≥12.3 MiB
#13 Time Exceeded 0 ≥2033ms ≥12.5 MiB
#14 Time Exceeded 0 ≥2082ms ≥12.3 MiB
#15 Time Exceeded 0 ≥2076ms ≥12.5 MiB
#16 Time Exceeded 0 ≥2017ms ≥31.4 MiB
#17 Time Exceeded 0 ≥2061ms ≥31.4 MiB

Information

Submit By
Problem
P1546   2023.09.13-秋招-第一题-塔子哥送快递
Language
Python 3
Submit At
9 months ago
Judged At
9 months ago
Score
0
Total Time
≥34833ms
Peak Time
≥2087ms
Peak Memory
≥31.4 MiB