0 Time Exceeded

# Status Score Time Cost Memory Cost
#1 Time Exceeded 0 ≥1063ms ≥6.7 MiB
#2 Wrong Answer 0 Read 623, expect 616. 4ms 6.6 MiB
#3 Time Exceeded 0 ≥1069ms ≥6.6 MiB
#4 Time Exceeded 0 ≥1050ms ≥6.6 MiB
#5 Wrong Answer 0 Read 1426, expect 1396. 4ms 6.6 MiB
#6 Time Exceeded 0 ≥1074ms ≥6.6 MiB
#7 Wrong Answer 0 Read 838, expect 839. 5ms 6.7 MiB
#8 Time Exceeded 0 ≥1022ms ≥6.7 MiB
#9 Wrong Answer 0 Read 542, expect 543. 6ms 6.6 MiB
#10 Wrong Answer 0 Read 872, expect 873. 5ms 6.6 MiB
#11 Time Exceeded 0 ≥1027ms ≥6.6 MiB
#12 Time Exceeded 0 ≥1055ms ≥6.7 MiB
#13 Time Exceeded 0 ≥1058ms ≥6.6 MiB
#14 Time Exceeded 0 ≥1061ms ≥6.7 MiB
#15 Time Exceeded 0 ≥1036ms ≥6.6 MiB

Information

Submit By
Problem
P1525   2024.01.24-秋招-第二题-大模型训练
Language
C++17(O2)
Submit At
8 months ago
Judged At
8 months ago
Score
0
Total Time
≥10540ms
Peak Time
≥1074ms
Peak Memory
≥6.7 MiB