12 Wrong Answer

# Status Score Time Cost Memory Cost
#1 Wrong Answer 0 Read 43, expect 34. 5ms 6.6 MiB
#2 Wrong Answer 0 Read 13, expect 12. 3ms 6.8 MiB
#3 Wrong Answer 0 Read 37, expect 44. 5ms 6.8 MiB
#4 Wrong Answer 0 Read 121, expect 72. 3ms 6.6 MiB
#5 Wrong Answer 0 Read 182, expect 174. 5ms 6.6 MiB
#6 Wrong Answer 0 Read 434, expect 346. 4ms 6.6 MiB
#7 Wrong Answer 0 Read 917, expect 633. 5ms 6.6 MiB
#8 Wrong Answer 0 Read 1604, expect 1191. 5ms 6.8 MiB
#9 Wrong Answer 0 Read 3005, expect 2588. 3ms 6.6 MiB
#10 Wrong Answer 0 Read 7177, expect 5138. 4ms 6.6 MiB
#11 Wrong Answer 0 Read 12896, expect 10025. 5ms 6.8 MiB
#12 Wrong Answer 0 Read 25687, expect 20354. 6ms 6.6 MiB
#13 Wrong Answer 0 Read 50485, expect 40481. 8ms 6.6 MiB
#14 Wrong Answer 0 Read 7340, expect 7101. 4ms 6.8 MiB
#15 Wrong Answer 0 Read 3964, expect 3676. 5ms 6.6 MiB
#16 Accepted 6 4ms 6.8 MiB
#17 Accepted 6 2ms 6.6 MiB

Information

Submit By
Problem
P1563   2023.05.24-暑期实习-第三题-网络升级改造
Language
C++11
Submit At
9 months ago
Judged At
9 months ago
Score
12
Total Time
77ms
Peak Time
8ms
Peak Memory
6.8 MiB