65 Wrong Answer
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|
#1 | Accepted 6 | 3ms | 6.6 MiB |
#2 | Accepted 6 | 3ms | 6.5 MiB |
#3 | Accepted 6 | 5ms | 6.6 MiB |
#4 | Accepted 6 | 4ms | 6.6 MiB |
#5 | Accepted 6 | 5ms | 6.6 MiB |
#6 | Accepted 7 | 3ms | 6.6 MiB |
#7 | Accepted 7 | 3ms | 6.6 MiB |
#8 | Accepted 7 | 4ms | 6.6 MiB |
#9 | Accepted 7 | 3ms | 6.6 MiB |
#10 | Accepted 7 | 3ms | 6.5 MiB |
#11 | Wrong Answer 0 Read -1797460561, expect 2497506735. | 111ms | 6.5 MiB |
#12 | Wrong Answer 0 Read -1775508487, expect 2519458809. | 110ms | 6.6 MiB |
#13 | Wrong Answer 0 Read -1799812123, expect 2495155173. | 112ms | 6.5 MiB |
#14 | Wrong Answer 0 Read -1801845545, expect 2493121751. | 111ms | 6.6 MiB |
#15 | Wrong Answer 0 Read -1796599797, expect 2498367499. | 82ms | 6.5 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1538 2023.09.27-秋招-第一题-求和
- Language
- C++11
- Submit At
- 10 months ago
- Judged At
- 10 months ago
- Score
- 65
- Total Time
- 561ms
- Peak Time
- 112ms
- Peak Memory
- 6.6 MiB