0 Memory Exceeded

# Status Score Time Cost Memory Cost
#1 Memory Exceeded 0 ≥475ms ≥258.4 MiB
#2 Memory Exceeded 0 ≥476ms ≥258.5 MiB
#3 Memory Exceeded 0 ≥474ms ≥258.7 MiB
#4 Memory Exceeded 0 ≥474ms ≥258.6 MiB
#5 Memory Exceeded 0 ≥619ms ≥258.6 MiB
#6 Memory Exceeded 0 ≥740ms ≥258.7 MiB
#7 Memory Exceeded 0 ≥476ms ≥258.6 MiB
#8 Memory Exceeded 0 ≥472ms ≥258.5 MiB
#9 Memory Exceeded 0 ≥562ms ≥258.6 MiB
#10 Memory Exceeded 0 ≥557ms ≥258.6 MiB
#11 Memory Exceeded 0 ≥663ms ≥258.7 MiB
#12 Memory Exceeded 0 ≥672ms ≥258.6 MiB
#13 Memory Exceeded 0 ≥493ms ≥258.6 MiB
#14 Memory Exceeded 0 ≥499ms ≥258.7 MiB
#15 Memory Exceeded 0 ≥474ms ≥258.6 MiB
#16 Memory Exceeded 0 ≥545ms ≥258.6 MiB

Information

Submit By
Problem
P1533   2023.10.12-秋招-留学生-第二题-塔子哥的滑雪冒险
Language
C++11
Submit At
10 months ago
Judged At
10 months ago
Score
0
Total Time
≥8670ms
Peak Time
≥740ms
Peak Memory
≥258.7 MiB