55 Wrong Answer
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|
#1 | Wrong Answer 0 Read 492, expect 494. | 197ms | 42.9 MiB |
#2 | Wrong Answer 0 Read 491, expect 616. | 202ms | 43.1 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 Read 482, expect 486. | 197ms | 43.1 MiB |
#4 | Accepted 6 | 211ms | 43.1 MiB |
#5 | Wrong Answer 0 Read 464, expect 1396. | 183ms | 41.7 MiB |
#6 | Accepted 7 | 265ms | 44.5 MiB |
#7 | Wrong Answer 0 Read 500, expect 839. | 299ms | 45 MiB |
#8 | Accepted 7 | 259ms | 43.6 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 Read 500, expect 543. | 322ms | 48.3 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 Read 500, expect 873. | 286ms | 44.5 MiB |
#11 | Accepted 7 | 649ms | 53.9 MiB |
#12 | Accepted 7 | 460ms | 52.3 MiB |
#13 | Accepted 7 | 394ms | 50.9 MiB |
#14 | Accepted 7 | 604ms | 53.1 MiB |
#15 | Accepted 7 | 641ms | 53.2 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1525 2024.01.24-秋招-第二题-大模型训练
- Language
- Java
- Submit At
- 9 months ago
- Judged At
- 9 months ago
- Score
- 55
- Total Time
- 5169ms
- Peak Time
- 649ms
- Peak Memory
- 53.9 MiB